
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




方案一:標準型大氣環境方案(適用于內陸普通環境橋梁)
此方案適用于腐蝕性較低(C2-C3環境)的內陸橋梁,注重成本效益和基本的防護裝飾性。
方案維度 | 具體內容 |
方案名稱 | 標準型大氣環境橋梁防腐方案 |
適用場景 | 內陸城市、鄉村地區,無嚴重工業污染或海洋氣候影響的橋梁鋼結構。腐蝕環境等級:ISO 12944 C2-C3。 |
設計理念 | 經濟實用,提供5-10年的防護周期,兼顧良好的裝飾性。 |
涂層體系 | 環氧富鋅底漆 + 環氧云鐵中間漆 + 丙烯酸聚氨酯面漆 |
- 底漆 | 環氧富鋅底漆 |
- 中間漆 | 環氧云鐵中間漆 |
- 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 |
總干膜厚度 | 210 - 230 μm |
方案特點 | 1. 技術成熟:體系配套經典,施工工藝普及。 |
方案二:長效重防腐方案(適用于沿海、跨海大橋或高腐蝕工業區)
此方案適用于腐蝕性極強(C5-I/M環境)的跨海大橋、沿海橋梁或重工業區橋梁,追求15年以上的長效防護。
方案維度 | 具體內容 |
方案名稱 | 長效重防腐橋梁防護方案 |
適用場景 | 海洋環境(跨海大橋、沿海橋梁)、高濕度高鹽霧地區、重工業污染區。腐蝕環境等級:ISO 12944 C5-I/C5-M。 |
設計理念 | 超長效防護,犧牲陽極(鋅粉)與屏蔽保護(玻璃鱗片/云鐵)相結合,涂層致密,膜厚高。 |
涂層體系 | 環氧富鋅底漆 + 環氧玻璃鱗片/云鐵中間漆 + 氟碳/聚硅氧烷面漆 |
- 底漆 | 環氧富鋅底漆(鋅含量高) |
- 中間漆 | 環氧玻璃鱗片中間漆 |
- 面漆 | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 |
總干膜厚度 | 280 - 320 μm |
方案特點 | 1. 超長壽命:氟碳/聚硅氧烷面漆耐候性極佳,保光保色超過15年。 |
方案三:維修翻新專用方案(適用于舊橋翻新,表面處理受限)
此方案針對已運營橋梁的維修翻新,表面處理難以達到Sa 2.5級,要求涂層對表面處理容忍度高。
方案維度 | 具體內容 |
方案名稱 | 低表面處理維修翻新方案 |
適用場景 | 舊橋維護、翻新工程,表面處理等級為St3級或更低,無法進行大面積噴砂除銹。 |
設計理念 | 采用低表面處理(Surface Tolerant)涂料,對殘留銹蝕物和舊涂層有良好容忍性、滲透性和附著力。 |
涂層體系 | 低表面處理環氧底漆 + 厚漿型環氧中間漆 + 丙烯酸聚氨酯面漆 |
- 底漆 | 低表面處理環氧底漆 |
- 中間漆 | 厚漿型環氧中間漆 |
- 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 |
總干膜厚度 | 250 - 280 μm |
方案特點 | 1. 表面容忍度高:可在手工除銹(St2/St3)表面直接施工。 |
方案四:耐候性/美觀性優先方案(適用于地標性景觀橋梁)
此方案適用于對美觀和色彩持久性要求極高的城市景觀橋、地標性建筑,防護壽命長的同時,外觀必須持久如新。
方案維度 | 具體內容 |
方案名稱 | 高耐候景觀橋梁防護方案 |
適用場景 | 城市地標性橋梁、景觀橋,對顏色、光澤持久性有極高要求的環境。 |
設計理念 | 面漆采用最頂級的耐候性樹脂,最大限度抵抗紫外線,防止粉化、失光、變色。 |
涂層體系 | 環氧富鋅底漆 + 環氧中間漆 + 氟碳面漆 |
- 底漆 | 環氧富鋅底漆 |
- 中間漆 | 環氧云鐵中間漆 |
- 面漆 | 氟碳面漆(PEVE) |
總干膜厚度 | 210 μm |
方案特點 | 1. 極致耐候:氟碳面漆耐紫外線能力極強,保光率20年后仍可超過80%。 |
方案五:混凝土橋梁專用防腐方案
橋梁不僅包括鋼結構,還包括大量的混凝土結構(如橋墩、箱梁)。此方案專為混凝土基材設計。
| 方案維度 | 具體內容 |
方案名稱 | 混凝土橋梁防護與裝飾方案 |
適用場景 | 橋梁的混凝土橋墩、梁體等,防止碳化、氯離子侵蝕,并起裝飾作用。 |
設計理念 | 封閉混凝土毛孔,提供高滲透、高附著的保護,抵抗水分和腐蝕介質侵入。 |
涂層體系 | 環氧封閉底漆 + 環氧厚漿中層漆 + 脂肪族聚氨酯/氟碳面漆 |
- 底漆 | 環氧封閉底漆(低粘度) |
- 中間漆 | 環氧厚漿中層漆(刮涂/噴涂) |
- 面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 |
總干膜厚度 | 280 - 330 μm |
方案特點 | 1. 強滲透封閉:底漆能深入混凝土內部,起到加固和封閉作用。 |
