
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




方案一:外壁通用長效防腐方案(適用于戶外原料罐、中間品罐)
這是戶外立式儲罐外壁最經典、應用最廣泛的方案,兼顧了長效防腐和外觀裝飾性。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應用場景 | 儲存非揮發性介質的儲罐外壁,處于C4/C5工業或海洋大氣環境。 | 防護重點:防銹、耐紫外線、耐風雨侵蝕、耐溫差變化、外觀標識性。 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 提供優異的陰極保護(犧牲陽極)作用,是長效防腐的基石。要求噴砂至Sa2.5級。 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 關鍵屏蔽層。云鐵片狀結構極大延長水汽和腐蝕介質的滲透路徑,增強整體涂層厚度和耐久性。 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 或 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 聚氨酯面漆:性價比高,耐候性優良(10-15年)。 |
配套體系/膜厚 | 1. 環氧富鋅底漆:干膜厚度70μm | 這是經過驗證的“黃金配套”。可根據設計壽命調整總膜厚至180-280μm。 |
理論涂布率(示例) | - 環氧富鋅底漆≈ 8.6 ㎡/L @ 70μm | 實際施工需考慮表面粗糙度、噴涂損耗等因素。 |
方案二:內壁耐化學品浸泡方案(適用于酸堿儲罐、溶劑罐)
針對儲罐內壁與腐蝕性介質直接接觸的極端工況,涂層必須具有卓越的耐化學穩定性和抗滲透性。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應用場景 | 儲存酸、堿、溶劑、化學品、工業廢水等介質的儲罐內壁。 | 防護重點:耐特定化學介質浸泡、抗滲透、耐溫差(介質溫度)。 |
底漆 | 酚醛環氧底漆 或 玻璃鱗片環氧底漆 | 酚醛環氧提供優異的耐溶劑和耐化學品性;玻璃鱗片提供超強的抗滲透屏障。 |
中間漆/主防腐層 | 酚醛環氧涂料 或 玻璃鱗片環氧涂料 | 作為核心防腐層,通常需要多道涂裝以達到規定膜厚。 |
面漆 | 酚醛環氧面漆(同體系) | 提供光滑、致密、易清潔的最終表面,顏色常為白色或淺色以便檢查。 |
配套體系/膜厚 | 方案A(厚膜型): | 膜厚根據介質腐蝕性、濃度和溫度確定。施工時需確保每道涂層無漏點。 |
理論涂布率(示例) | - 酚醛環氧涂料≈ 1.6 ㎡/L @ 500μm | 內壁涂料膜厚很厚,理論涂布率很低,單位面積用量大。 |
方案三:儲罐底板及保溫層下防護方案
這是兩個特殊但至關重要的部位,需要針對性防護。
維度 | 方案詳情(儲罐底板) | 方案詳情(保溫層下CUI防護) |
應用場景 | 儲罐底板外壁,與混凝土基礎接觸,易積水、腐蝕嚴重。 | 有保溫層的儲罐外壁,由于水汽侵入,易發生“保溫層下腐蝕”(CUI)。 |
防護重點 | 耐水、耐陰極剝離、耐土壤腐蝕。 | 耐高溫高濕、耐水汽滲透、耐溫差循環。 |
底漆 | 無溶劑環氧玻璃鱗片厚漿涂料 或 無溶劑環氧涂料 | 改性環氧耐高溫底漆(耐溫可達150℃) |
中間漆/面漆 | 通常為單一涂層系統,一次厚涂成型。 | 改性環氧或特種聚氨酯中間漆/面漆(同體系) |
配套體系/膜厚 | 涂層:2-3道,總干膜厚度 ≥ 200-300μm | 1. 底漆:1道, 75μm |
理論涂布率 | 按 kg/㎡ 計算,例如:1.0 kg/㎡ | 與通用外壁方案類似,但產品配方專為抗CUI設計。 |
方案四:飲用水/食品級儲罐內壁方案
針對有衛生要求的特殊行業,涂層必須無毒、無味,符合相關衛生標準。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應用場景 | 飲用水、飲料、啤酒、食品醬料等儲罐內壁。 | 防護重點:涂層必須通過國家或國際飲用水衛生認證(如NSF/ANSI 61),無毒、無味、耐水浸泡、耐清洗消毒。 |
底漆/面漆 | 純環氧涂料 或 改性環氧涂料(白色或淺色) | 此類涂料配方純凈,不含重金屬等有害物質,固化后表面光滑致密,易于清洗消毒。 |
配套體系/膜厚 | 通常為兩道系統: | 確保和食品、飲料及飲用水直接接觸的涂層必須,都是通過認證的產品。施工環境要求清潔,避免污染。 |
理論涂布率(示例) | - 飲用水級環氧涂料 ≈ 3.2 ㎡/L @ 250μm | 膜厚要求較高,以確保涂層的完整性和耐久性。 |
